Kælder venteliste og bytteliste
Reglerne for disse lister er som følger:
Man kan kun blive skrevet op til et ekstra kælder rum og ikke til f.eks. kun et stort kælder rum eller kun et lille kælder rum. Hvis man f.eks. ønsker et stort kælder rum, starter man som regel med et lille kælder rum og kan derefter flytte til et større.
Dem der står på byttelisten har fortrinsret til den ledige kælder, frem for dem der står på ventelisten.
Så vi følger samme princip som ved ledige Carporte.
Ventelisterne bliver ikke opdateret, hver gang der sker en ændring.
Afregning af strøm i lejede kælderrum,sker i Maj og Oktober md. hvor dem som bruger meget strøm vil få regning .
Ventelisten:
Nr. | Medlemsnr.: | Opnoteringsdato |
1 | 680 (KV) | 21/8-2013 |
2 | 458 (HB) | 1/2-2015 |
3 | 1043(LVC) | 27/7-2016 |
4 | 861 (SN) | 4/6-2018 |
5 | 105-10 (BT) | 2/11-2018 |
6 | 731 (JF) | 29/8-2019 |
7 | 35-14 (OML) | 16/12-2019 |
8 | 1061 (BHO) | 17/2-2020 |
9 | 104-6 (FC) | 22/9-2020 |
10 | ||
11 | ||
Byttelisten.
Nr. | Medlemsnr.: | Dato | Bytte ønske |
1 | 585 (ICO) | 15-09-2004 | Til en større. |
2 | 517 (RC) | 13-07-2016 | Til en større |
3 | 797 (MO) | 04-01-2020 | Til en større. |
4 | |||
Leje for små kælderum er Kr. 200.00. pr. måned og for de store er lejen på Kr. 250.00. pr.måned
El forbrug i lejede kælderrum, afregnes af lejeren.
Nr. | Medlemnr; | Beboer. |
1 | 778 | J.H.K. |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 |