Reglerne for disse lister er som følger:
Man kan kun blive skrevet op til en Carport og ikke til en speciel Carport. Hvis man f.eks. ønsker en Carport tæt på Knivholtvej eller en speciel Carport, må man som regel starte med den Carport der bliver ledig og derefter flytte nærmere og nærmere til den man ønsker.
Dem der står på byttelisten har fortrinsret til den ledige Carport, frem for dem der står på ventelisten.
Så vi følger samme princip som ved kælderrum. ( Lejemålets beboer som har bil, kan skrives op på ventelisten.)
Ventelisterne bliver ikke opdateret hver gang der sker en ændring. ( Sidst opdateret. 22-09-2020. )
Leje for Carporte er Kr. 200.00. pr. måned. Carporte kan ikke fremlejes.
Carport Venteliste
Bytteliste
Nr. | Medlem | Dato | Bytte ønske | |
1 | 579 (BE) | 07-03-2003 | Nærmere Knivholtvej | |
2 | 529 (MWA) | 06-04-2006 | Nærmere Knivholtvej | |
3 | 680 (KV) | 23-01-2008 | Nærmere Knivholtvej | |
4 | 458 (HB) | 18-02-2015 | Nærmere Knivholtvej | |
5 | 1117 (FE) | 10-01-2016 | Nærmere Knivholtvej | |
6 | 1004 (HF) | 06-04-2016 | Nærmere Knivholtvej | |
7 | 791 (MKW) | 05-04-2017 | Nærmere Knivholtvej | |
8 | 1155 (LNV) | 06-07-2017 | Nærmere Knivholtvej | |
9 | 768(CT) | 01-11-2017 | Nærmere Knivholtvej | |
10 | 5563 (BØ) | 01-01-2018 | Nærmere Knivholtvej | |
11 | 381(PH) | 01-07-2018 | Nærmere Knivholtvej | |
12 | 899(LI) | 01-09-2018 | Nærmere Knivholtvej | |
13 | 2028 (JBN) | 01-09-2018 | Nærmere Knivholtvej | |
14 | 613 (HBO) | 01-11-2018 | Nærmere Knivholtvej | |
15 | 2004 (EE) | 15-12-2018 | Nærmere Knivholtvej | |
16 | 5557 (JHG) | 01-06-2019 | Nærmere Knivholtvej | |
17 | 1107 (OF) | 01-11-2019 | Nærmere Knivholtvej | |
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 |
Nr. | Medlemnr; | Opnoteringsdato |
1 | 22-6 (GA) | 24/09-2018 |
2 | 1192 (NB) | 17/10-2018 |
3 | 19-10 (BT) | 02/11-2018 |
4 | 6-8 (GN) | 15/04-2019 |
5 | 797 (MO) | 08/07-2019 |
6 | 2011 (HG) | 16/10-2019 |
7 | 1026 (ML) | 31/03-2020 |
8 | 2012 (BP) | 08/09-2020 |
9 | 34-6 (FC) | 22/09-2020 |
10 | 26-6 (SB) | 28/10-2020 |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 |